Kembali
Kecamatan Koja
LHKPN
Kumpulan informasi resmi pada menu LHKPN.
1 submenu
1 dari 1 submenu
LHKPN
REKAPITULASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KECAMATAN KOJA TAHUN 2025
NO | NAMA | JABATAN | LINK LHKPN | |
1. | Toto Bondan | Camat | ||
2. | Shalih Nopiansyar | Wakil Camat | ||
3. | Adi Jaya Gumelar | Sekretaris Kecamatan | ||
4. | Setio Dewi | Kepala Seksi Pemerintahan | ||
5. | Togos Silalahi | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan | ||
6. | Anto Sugianto | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | ||
7. | Suharsono | Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | ||
8. | Stella Evangeline Katunde | Kepala Sub Bagian Keuangan | ||
9. | Hotma Sari Feronika | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kepala Sub Bagian Keuangan | ||
10. | Ramadhani Ambiar Mufti | Bendahara Pembantu Pengeluaran |
